Le gazole recule de 2,5 centimes par rapport à la semaine précédente. Son prix moyen national s’établit à 2,347 € le litre.
Prix moyens nationaux de la semaine
Les moyennes nationales atteignent 2,142 € le litre pour le SP95-E10, 2,237 € le litre pour le SP98, 0,907 € le litre pour l’E85 et 1,046 € le litre pour le GPLc.
| Carburant | Prix moyen | Écart sur 1 semaine | Écart sur 4 semaines | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,347 € | −2,5 ct | +5,1 ct | 2,150 € | 2,934 € |
| SP95-E10 | 2,142 € | −0,9 ct | +2,3 ct | 1,749 € | 2,719 € |
| SP98 | 2,237 € | −0,6 ct | +2,8 ct | 1,980 € | 2,869 € |
| E85 | 0,907 € | +1,0 ct | +2,2 ct | 0,690 € | 1,259 € |
| GPLc | 1,046 € | +0,8 ct | +0,8 ct | 0,873 € | 1,359 € |
Évolution sur 8 semaines
Sur la série de 8 semaines, le gazole augmente de 11,8 centimes et le SP95-E10 de 12,5 centimes.
| Semaine | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Semaine du 17/08/2026 | 2,229 € | 2,017 € |
| Semaine du 24/08/2026 | 2,234 € | 2,030 € |
| Semaine du 31/08/2026 | 2,233 € | 2,068 € |
| Semaine du 07/09/2026 | 2,296 € | 2,119 € |
| Semaine du 14/09/2026 | 2,367 € | 2,150 € |
| Semaine du 21/09/2026 | 2,395 € | 2,154 € |
| Semaine du 28/09/2026 | 2,372 € | 2,151 € |
| Semaine du 05/10/2026 | 2,347 € | 2,142 € |
Prix par région
Le gazole s’affiche en moyenne à 2,304 € le litre en Corse et à 2,383 € le litre dans le Grand Est.
| Région | Gazole | Écart gazole | SP95-E10 | Écart SP95-E10 |
|---|---|---|---|---|
| Corse | 2,304 € | −3,7 ct | — | — |
| Bretagne | 2,316 € | −2,8 ct | 2,109 € | −1,6 ct |
| Pays de la Loire | 2,332 € | −2,5 ct | 2,132 € | −1,3 ct |
| Normandie | 2,334 € | −2,1 ct | 2,124 € | −0,5 ct |
| Hauts-de-France | 2,336 € | −2,4 ct | 2,115 € | −0,9 ct |
| Nouvelle-Aquitaine | 2,338 € | −2,5 ct | 2,138 € | −1,2 ct |
| Île-de-France | 2,346 € | −1,7 ct | 2,116 € | −0,9 ct |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2,346 € | −3,0 ct | 2,143 € | −1,1 ct |
| Centre-Val de Loire | 2,347 € | −2,4 ct | 2,144 € | −0,7 ct |
| Occitanie | 2,348 € | −2,7 ct | 2,160 € | −0,3 ct |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,357 € | −2,7 ct | 2,161 € | −0,8 ct |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2,370 € | −2,3 ct | 2,172 € | +0,1 ct |
| Grand Est | 2,383 € | −2,0 ct | 2,173 € | −1,0 ct |
Départements les moins chers et les plus chers
Le gazole coûte en moyenne 2,298 € le litre en Corse-du-Sud et 2,436 € le litre dans le Haut-Rhin.
| Département | Gazole — prix moyen |
|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | 2,298 € |
| Haute-Corse (2B) | 2,312 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,312 € |
| Côtes-d’Armor (22) | 2,313 € |
| Finistère (29) | 2,315 € |
| Département | Gazole — prix moyen |
|---|---|
| Haut-Rhin (68) | 2,436 € |
| Bas-Rhin (67) | 2,434 € |
| Territoire de Belfort (90) | 2,425 € |
| Savoie (73) | 2,387 € |
| Doubs (25) | 2,386 € |
| Département | SP95-E10 — prix moyen |
|---|---|
| Paris (75) | 2,089 € |
| Côtes-d’Armor (22) | 2,104 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,107 € |
| Finistère (29) | 2,108 € |
| Nord (59) | 2,108 € |
| Département | SP95-E10 — prix moyen |
|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 2,234 € |
| Territoire de Belfort (90) | 2,229 € |
| Haut-Rhin (68) | 2,228 € |
| Savoie (73) | 2,217 € |
| Doubs (25) | 2,201 € |
Le fait de la semaine
La Haute-Corse enregistre la plus forte baisse départementale du gazole, de 5,1 centimes, à 2,312 € le litre.
Méthode
Source : données publiques donnees.roulez-eco.fr, mises à jour deux fois par jour. Moyennes quotidiennes calculées par Moteur Actu sur 7 884 stations au maximum, du 05/10/2026 au 11/10/2026 inclus (7 jours).
À lire aussi : Prix des carburants près de chez vous · Carburants : le gazole baisse de 2,3 centimes (semaine du 28 septembre)






Commentaires 0
Modérés avant publication