Le gazole enregistre la plus forte variation, avec une baisse de 7,8 centimes par rapport à la semaine précédente. Son prix moyen national atteint 2,166 € le litre.
Prix moyens nationaux de la semaine
Au niveau national, le SP95-E10 s’établit à 2,010 € le litre et le SP98 à 2,117 € le litre.
| Carburant | Prix moyen | Écart sur 1 semaine | Écart sur 4 semaines | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,166 € | −7,8 ct | −18,4 ct | 1,939 € | 2,990 € |
| SP95-E10 | 2,010 € | −5,8 ct | −14,2 ct | 1,699 € | 2,569 € |
| SP98 | 2,117 € | −5,8 ct | −12,9 ct | 1,829 € | 2,749 € |
| E85 | 0,902 € | −0,2 ct | −1,5 ct | 0,699 € | 1,260 € |
| GPLc | 1,078 € | +0,7 ct | +2,2 ct | 0,779 € | 1,410 € |
Évolution sur 8 semaines
Sur la série de 8 semaines, le gazole recule de 22,9 centimes.
| Semaine | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Semaine du 21/09/2026 | 2,395 € | 2,154 € |
| Semaine du 28/09/2026 | 2,372 € | 2,151 € |
| Semaine du 05/10/2026 | 2,347 € | 2,142 € |
| Semaine du 12/10/2026 | 2,350 € | 2,152 € |
| Semaine du 19/10/2026 | 2,358 € | 2,131 € |
| Semaine du 26/10/2026 | 2,374 € | 2,103 € |
| Semaine du 02/11/2026 | 2,244 € | 2,068 € |
| Semaine du 09/11/2026 | 2,166 € | 2,010 € |
Prix par région
Le gazole s’affiche en moyenne à 2,126 € le litre en Bretagne, contre 2,227 € le litre en Corse.
| Région | Gazole | Écart gazole | SP95-E10 | Écart SP95-E10 |
|---|---|---|---|---|
| Bretagne | 2,126 € | −8,5 ct | 1,968 € | −6,0 ct |
| Pays de la Loire | 2,145 € | −8,5 ct | 1,991 € | −5,9 ct |
| Hauts-de-France | 2,149 € | −8,9 ct | 1,990 € | −5,7 ct |
| Nouvelle-Aquitaine | 2,151 € | −7,8 ct | 1,998 € | −6,0 ct |
| Normandie | 2,155 € | −8,0 ct | 2,000 € | −5,3 ct |
| Occitanie | 2,159 € | −7,6 ct | 2,008 € | −6,2 ct |
| Centre-Val de Loire | 2,161 € | −8,3 ct | 2,017 € | −5,6 ct |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2,171 € | −6,9 ct | 2,014 € | −5,3 ct |
| Île-de-France | 2,175 € | −7,2 ct | 2,021 € | −4,9 ct |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,176 € | −7,3 ct | 2,020 € | −5,7 ct |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2,193 € | −8,3 ct | 2,032 € | −6,6 ct |
| Grand Est | 2,203 € | −7,9 ct | 2,049 € | −6,1 ct |
| Corse | 2,227 € | −4,1 ct | — | — |
Départements les moins chers et les plus chers
Le gazole coûte en moyenne 2,120 € le litre en Loire-Atlantique, contre 2,262 € le litre à Paris.
| Département | Gazole — prix moyen |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2,120 € |
| Côtes-d’Armor (22) | 2,121 € |
| Finistère (29) | 2,121 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,127 € |
| Charente-Maritime (17) | 2,130 € |
| Département | Gazole — prix moyen |
|---|---|
| Paris (75) | 2,262 € |
| Haute-Corse (2B) | 2,234 € |
| Bas-Rhin (67) | 2,232 € |
| Haut-Rhin (68) | 2,228 € |
| Corse-du-Sud (2A) | 2,222 € |
| Département | SP95-E10 — prix moyen |
|---|---|
| Finistère (29) | 1,964 € |
| Côtes-d’Armor (22) | 1,966 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1,969 € |
| Morbihan (56) | 1,973 € |
| Loire-Atlantique (44) | 1,976 € |
| Département | SP95-E10 — prix moyen |
|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 2,097 € |
| Haut-Rhin (68) | 2,096 € |
| Territoire de Belfort (90) | 2,095 € |
| Yonne (89) | 2,059 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,058 € |
Le fait de la semaine
Le Territoire de Belfort enregistre la plus forte baisse départementale du gazole, de 11,0 centimes, à 2,183 € le litre.
Méthode
Source : données publiques donnees.roulez-eco.fr, mises à jour deux fois par jour. Moyennes quotidiennes calculées par Moteur Actu sur 8 208 stations au maximum, du 09/11/2026 au 15/11/2026 inclus (7 jours).
À lire aussi : Prix des carburants près de chez vous · Carburants : le gazole baisse de 13,0 centimes (semaine du 2 novembre)






Commentaires 0
Modérés avant publication