Le gazole enregistre la variation la plus forte, en hausse de 6,3 centimes. Son prix moyen national atteint 2,296 € le litre, contre 2,233 € la semaine précédente.
Prix moyens nationaux de la semaine
Les moyennes nationales atteignent 2,119 € le litre pour le SP95-E10, 2,209 € pour le SP98, 0,885 € pour l’E85 et 1,038 € pour le GPLc.
| Carburant | Prix moyen | Écart sur 1 semaine | Écart sur 4 semaines | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,296 € | +6,3 ct | +11,1 ct | 1,990 € | 2,995 € |
| SP95-E10 | 2,119 € | +5,1 ct | +13,4 ct | 1,888 € | 2,749 € |
| SP98 | 2,209 € | +5,5 ct | +14,1 ct | 1,980 € | 2,899 € |
| E85 | 0,885 € | +0,7 ct | +1,9 ct | 0,770 € | 2,167 € |
| GPLc | 1,038 € | 0,0 ct | −0,7 ct | 0,873 € | 1,409 € |
Évolution sur 8 semaines
Sur 8 semaines, le gazole augmente de 13,9 centimes tandis que le GPLc baisse de 0,7 centime.
| Semaine | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Semaine du 20/07/2026 | 2,157 € | 2,023 € |
| Semaine du 27/07/2026 | 2,210 € | 2,028 € |
| Semaine du 03/08/2026 | 2,212 € | 2,004 € |
| Semaine du 10/08/2026 | 2,185 € | 1,985 € |
| Semaine du 17/08/2026 | 2,229 € | 2,017 € |
| Semaine du 24/08/2026 | 2,234 € | 2,030 € |
| Semaine du 31/08/2026 | 2,233 € | 2,068 € |
| Semaine du 07/09/2026 | 2,296 € | 2,119 € |
Prix par région
Le gazole moyen s’établit à 2,274 € le litre en Bretagne et à 2,315 € dans le Grand Est.
| Région | Gazole | Écart gazole | SP95-E10 | Écart SP95-E10 |
|---|---|---|---|---|
| Bretagne | 2,274 € | +7,8 ct | 2,123 € | +7,0 ct |
| Pays de la Loire | 2,282 € | +7,5 ct | 2,135 € | +6,9 ct |
| Corse | 2,284 € | +2,4 ct | — | — |
| Normandie | 2,286 € | +7,1 ct | 2,124 € | +5,9 ct |
| Hauts-de-France | 2,287 € | +6,7 ct | 2,109 € | +5,3 ct |
| Nouvelle-Aquitaine | 2,287 € | +6,7 ct | 2,137 € | +6,0 ct |
| Occitanie | 2,291 € | +5,6 ct | 2,099 € | +4,0 ct |
| Centre-Val de Loire | 2,298 € | +6,4 ct | 2,141 € | +5,4 ct |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2,300 € | +5,4 ct | 2,096 € | +3,6 ct |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,302 € | +5,6 ct | 2,105 € | +3,9 ct |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2,306 € | +6,5 ct | 2,118 € | +5,0 ct |
| Île-de-France | 2,313 € | +5,5 ct | 2,122 € | +4,6 ct |
| Grand Est | 2,315 € | +6,2 ct | 2,141 € | +5,6 ct |
Départements les moins chers et les plus chers
Pour le gazole, le Finistère affiche le prix départemental le plus bas à 2,266 € le litre et les Hauts-de-Seine le plus haut à 2,352 €.
| Département | Gazole — prix moyen |
|---|---|
| Finistère (29) | 2,266 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,269 € |
| Loire-Atlantique (44) | 2,272 € |
| Morbihan (56) | 2,276 € |
| Vendée (85) | 2,276 € |
| Département | Gazole — prix moyen |
|---|---|
| Hauts-de-Seine (92) | 2,352 € |
| Paris (75) | 2,349 € |
| Bas-Rhin (67) | 2,341 € |
| Haute-Marne (52) | 2,331 € |
| Savoie (73) | 2,330 € |
| Département | SP95-E10 — prix moyen |
|---|---|
| Hautes-Alpes (05) | 2,073 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,077 € |
| Haute-Loire (43) | 2,081 € |
| Tarn (81) | 2,082 € |
| Ardèche (07) | 2,083 € |
| Département | SP95-E10 — prix moyen |
|---|---|
| Vienne (86) | 2,165 € |
| Creuse (23) | 2,164 € |
| Bas-Rhin (67) | 2,162 € |
| Sarthe (72) | 2,161 € |
| Loir-et-Cher (41) | 2,161 € |
Le fait de la semaine
Dans les Côtes-d’Armor, le gazole augmente de 8,5 centimes et atteint 2,277 € le litre.
Méthode
Source : données publiques donnees.roulez-eco.fr, mises à jour deux fois par jour. Moyennes quotidiennes calculées par Moteur Actu sur 8 762 stations au maximum, du 07/09/2026 au 13/09/2026 inclus (7 jours).
À lire aussi : Prix des carburants près de chez vous
Restez informé
Suivez-nous sur Google Actualités

